Licence Forticlient UTP, ATP, EPP
Les licences des pare-feu EPP (Protection Endpoint), APT (Advanced Persistent Threat), et UTP (Unified Threat Protection) revêtent une importance cruciale dans le domaine de la cybersécurité. Les licences associées à ces solutions définissent les droits d’utilisation, les fonctionnalités accessibles et les niveaux de support offerts aux utilisateurs. Les licences EPP se concentrent généralement sur la protection des points d’extrémité tels que les ordinateurs et les appareils mobiles, tandis que les licences APT sont conçues pour détecter et contrer les menaces persistantes avancées. En ce qui concerne les licences UTP, elles englobent une approche plus holistique en offrant une protection unifiée contre diverses menaces, intégrant souvent des fonctionnalités de pare-feu, d’antivirus, et de prévention des intrusions. La compréhension des détails spécifiques de chaque licence est essentielle pour garantir une protection optimale contre les cybermenaces et assurer la conformité avec les normes de sécurité.
Licence Firewall
FortiGuard Security Services | A la carte | Entreprise | UTP | ATP |
---|---|---|---|---|
Intrusion Prevention System (IPS) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Advanced Malware Protection (AMP) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Antivirus | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Botnet | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Mobile Malware | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Outbreak Prevention | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
AI-based Inline Malware Prevention | ☑ | ☑ | ||
Web Security | ☑ | ☑ | ☑ | |
Web and Content Filtering | ☑ | ☑ | ☑ | |
Secure DNS Filtering | ☑ | ☑ | ☑ | |
Video Filtering | ☑ | ☑ | ☑ | |
Attack Surface Security Rating | ☑ | ☑ | ||
IoT Security | ☑ | ☑ | ||
Security Self-check | ☑ | ☑ | ||
Inline SaaS Application Security (CASB) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Data Loss Prevention | ☑ | ☑ | ||
OT Security | ☑ | |||
OT Device Detection | ☑ | |||
OT Virtual Patching | ☑ | |||
OT Industrial Signature | ☑ | |||
SD-WAN and SASE Services | ☑ | |||
SD-WAN Underlay Bandwidth and Quality Monitoring | ☑ | ☑ | ||
SD-WAN Overlay Orchestration Management | ☑ | |||
SD-WAN Connector for SASE Secure Private Access | ☑ | |||
SASE for FortiGate (including 10 Mbps) | ☑ | |||
NOC and SOC Services | ☑ | |||
FortiConverter | ☑ | |||
FortiManager Cloud | ☑ | |||
FortiAnalyzer Cloud | ☑ | |||
Indicator of Compromise Detection | ☑ | |||
Outbreak Alerts | ☑ | |||
Managed FortiGate (NOC) | ☑ | |||
SOC-as-a-service | ☑ | |||
FortiCare Support Services and Included Services | ☑ | |||
Premium | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Elite | ☑ |
Write a Comment